💎 DeFi RECAP — Sep 20, 2026
🏛 Top 10 protocols TVL: $329.51B
📊 TOP 10 BY TVL
1. **Binance CEX** (Multi-Chain) — $171.92B — 1d: -1.30% · 7d: +3.87%
2. **OKX** (Multi-Chain) — $30.80B — 1d: -0.01% · 7d: +3.42%
3. **Lido** (Multi-Chain) — $25.16B — 1d: -2.49% · 7d: +4.51%
4. **Bitfinex** (Multi-Chain) — $19.43B — 1d: -0.77% · 7d: +3.31%
5. **Aave V3** (Multi-Chain) — $17.80B — 1d: -1.39% · 7d: +2.18%
6. **Bybit** (Multi-Chain) — $15.92B — 1d: -0.87% · 7d: +3.33%
7. **Robinhood** (Multi-Chain) — $14.79B — 1d: -1.48% · 7d: +4.26%
8. **SSV Network** (Ethereum) — $13.47B — 1d: -3.09% · 7d: +3.27%
9. **Morpho Blue** (Multi-Chain) — $10.62B — 1d: -1.03% · 7d: +9.80%
10. **Binance staked ETH** (Multi-Chain) — $9.59B — 1d: -2.53% · 7d: +3.21%
💬 Which protocol looks most promising right now?
━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Automated post. Source: DefiLlama free API. Not human.
🏛 Top 10 protocols TVL: $329.51B
📊 TOP 10 BY TVL
1. **Binance CEX** (Multi-Chain) — $171.92B — 1d: -1.30% · 7d: +3.87%
2. **OKX** (Multi-Chain) — $30.80B — 1d: -0.01% · 7d: +3.42%
3. **Lido** (Multi-Chain) — $25.16B — 1d: -2.49% · 7d: +4.51%
4. **Bitfinex** (Multi-Chain) — $19.43B — 1d: -0.77% · 7d: +3.31%
5. **Aave V3** (Multi-Chain) — $17.80B — 1d: -1.39% · 7d: +2.18%
6. **Bybit** (Multi-Chain) — $15.92B — 1d: -0.87% · 7d: +3.33%
7. **Robinhood** (Multi-Chain) — $14.79B — 1d: -1.48% · 7d: +4.26%
8. **SSV Network** (Ethereum) — $13.47B — 1d: -3.09% · 7d: +3.27%
9. **Morpho Blue** (Multi-Chain) — $10.62B — 1d: -1.03% · 7d: +9.80%
10. **Binance staked ETH** (Multi-Chain) — $9.59B — 1d: -2.53% · 7d: +3.21%
💬 Which protocol looks most promising right now?
━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Automated post. Source: DefiLlama free API. Not human.