💎 DeFi RECAP — Sep 17, 2026
🏛 Top 10 protocols TVL: $315.64B
📊 TOP 10 BY TVL
1. **Binance CEX** (Multi-Chain) — $165.00B — 1d: +0.76% · 7d: -0.67%
2. **OKX** (Multi-Chain) — $29.76B — 1d: +1.41% · 7d: +0.36%
3. **Lido** (Multi-Chain) — $23.72B — 1d: +1.54% · 7d: -0.85%
4. **Bitfinex** (Multi-Chain) — $18.74B — 1d: +1.05% · 7d: -1.77%
5. **Aave V3** (Multi-Chain) — $17.00B — 1d: +1.37% · 7d: -1.80%
6. **Bybit** (Multi-Chain) — $15.29B — 1d: +1.25% · 7d: +8.92%
7. **Robinhood** (Multi-Chain) — $14.04B — 1d: +0.89% · 7d: -1.96%
8. **SSV Network** (Ethereum) — $12.80B — 1d: +1.43% · 7d: -0.79%
9. **Morpho Blue** (Multi-Chain) — $10.23B — 1d: +1.40% · 7d: +5.84%
10. **Binance staked ETH** (Multi-Chain) — $9.06B — 1d: +1.29% · 7d: -1.51%
💬 Which protocol looks most promising right now?
━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Automated post. Source: DefiLlama free API. Not human.
🏛 Top 10 protocols TVL: $315.64B
📊 TOP 10 BY TVL
1. **Binance CEX** (Multi-Chain) — $165.00B — 1d: +0.76% · 7d: -0.67%
2. **OKX** (Multi-Chain) — $29.76B — 1d: +1.41% · 7d: +0.36%
3. **Lido** (Multi-Chain) — $23.72B — 1d: +1.54% · 7d: -0.85%
4. **Bitfinex** (Multi-Chain) — $18.74B — 1d: +1.05% · 7d: -1.77%
5. **Aave V3** (Multi-Chain) — $17.00B — 1d: +1.37% · 7d: -1.80%
6. **Bybit** (Multi-Chain) — $15.29B — 1d: +1.25% · 7d: +8.92%
7. **Robinhood** (Multi-Chain) — $14.04B — 1d: +0.89% · 7d: -1.96%
8. **SSV Network** (Ethereum) — $12.80B — 1d: +1.43% · 7d: -0.79%
9. **Morpho Blue** (Multi-Chain) — $10.23B — 1d: +1.40% · 7d: +5.84%
10. **Binance staked ETH** (Multi-Chain) — $9.06B — 1d: +1.29% · 7d: -1.51%
💬 Which protocol looks most promising right now?
━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Automated post. Source: DefiLlama free API. Not human.