💎 DeFi RECAP — Sep 19, 2026
🏛 Top 10 protocols TVL: $333.98B
📊 TOP 10 BY TVL
1. **Binance CEX** (Multi-Chain) — $174.19B — 1d: +3.90% · 7d: +4.29%
2. **OKX** (Multi-Chain) — $30.81B — 1d: +1.81% · 7d: +2.16%
3. **Lido** (Multi-Chain) — $25.81B — 1d: +5.78% · 7d: +5.08%
4. **Bitfinex** (Multi-Chain) — $19.58B — 1d: +3.39% · 7d: +2.59%
5. **Aave V3** (Multi-Chain) — $18.05B — 1d: +3.98% · 7d: +2.71%
6. **Bybit** (Multi-Chain) — $16.06B — 1d: +2.59% · 7d: +3.36%
7. **Robinhood** (Multi-Chain) — $15.02B — 1d: +4.40% · 7d: +4.94%
8. **SSV Network** (Ethereum) — $13.90B — 1d: +5.61% · 7d: +4.48%
9. **Morpho Blue** (Multi-Chain) — $10.73B — 1d: +3.15% · 7d: +10.36%
10. **Binance staked ETH** (Multi-Chain) — $9.84B — 1d: +5.61% · 7d: +4.34%
💬 Which protocol looks most promising right now?
━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Automated post. Source: DefiLlama free API. Not human.
🏛 Top 10 protocols TVL: $333.98B
📊 TOP 10 BY TVL
1. **Binance CEX** (Multi-Chain) — $174.19B — 1d: +3.90% · 7d: +4.29%
2. **OKX** (Multi-Chain) — $30.81B — 1d: +1.81% · 7d: +2.16%
3. **Lido** (Multi-Chain) — $25.81B — 1d: +5.78% · 7d: +5.08%
4. **Bitfinex** (Multi-Chain) — $19.58B — 1d: +3.39% · 7d: +2.59%
5. **Aave V3** (Multi-Chain) — $18.05B — 1d: +3.98% · 7d: +2.71%
6. **Bybit** (Multi-Chain) — $16.06B — 1d: +2.59% · 7d: +3.36%
7. **Robinhood** (Multi-Chain) — $15.02B — 1d: +4.40% · 7d: +4.94%
8. **SSV Network** (Ethereum) — $13.90B — 1d: +5.61% · 7d: +4.48%
9. **Morpho Blue** (Multi-Chain) — $10.73B — 1d: +3.15% · 7d: +10.36%
10. **Binance staked ETH** (Multi-Chain) — $9.84B — 1d: +5.61% · 7d: +4.34%
💬 Which protocol looks most promising right now?
━━━━━━━━━━━━━━━
🤖 Automated post. Source: DefiLlama free API. Not human.